Беговая дорожка SOLE F80 2019
164 900.00 р.
Характеристики Беговая дорожка SOLE F80 2019
Характеристики | |
---|---|
Беговое полотно | 2-х слойное, усиленное |
Вес | нетто 126 кг.; брутто 140 кг. |
Высота | 145.006 см. |
Габариты (ДхШхВ) | в рабочем состоянии 211 х 94 х 145 см.; в упаковке 217 х 94 х 44 см. |
Гарантия | 2 года |
Дека | 18 мм с системой шумопоглащения |
Длина | 211.006 см. |
Длина бегового полотна | 152.006 см. |
Дополнительные характеристики | транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола, вентилятор, держатель для бутылки |
Измерение пульса | сенсоры / кардиопояс (в комплекте) |
Интеграция и Мультимедиа | MP3, Bluetooth-динамики, Bluetooth / Мобильное приложение, поддерживает виртуальный ландшафт Kinomap, зарядка USB |
Кол-во программ | 10 программ (6 стандартных, 2 пользовательские, 2 программы ЧСС) |
Консоль | 9" LCD |
Максимальная нагрузка, Вт | 3.5 л.с. DC,3.504 л.с. |
Максимальный вес пользователя | 182 кг.,182.006 кг. |
Максимальный угол наклона | от 0.00 до 15.00 град. |
Нагрудный кардиодатчик | Да2 |
Наклон бегового полотна | 0-15% |
Питание | сеть 220 Вольт |
Показания консоли | скорость, наклон, время, расстояние, истраченные калории, пульс, темп, диаграмма тренировки |
Производитель | DYACO International INC, США |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 152 х 56 см. |
Регулировка угла наклона руля | Автоматическая14,электрическая |
Система амортизации | Cushion Flex Shock Absorption |
Складная | Да2 |
Складывание | гидравлическая Easy Access Folding |
Скорость | 1-20 км/ч |
Тип | Электрическая13 |
Тип дорожки | для домашнего использования |
Ширина | 94.005 см. |
Ширина бегового полотна | 56.005 см. |
Информация о товаре | |
Код товара | 4118406302004549600 |
Рекомендуемые товары